Code produit
14277-D
Prise coaxiale IEC M+F demixed
Produit disponible
Prise coaxiale TV / RD / SAT 5-2400Mhz avec connecteur mâle IEC 60169-2 et connecteur femelle SAT, PIXIA noir Blackboard
Détails techniques
| Couleur | Blackboard PIXIA |
|---|---|
| Dimensions | 22x42x47 mm |
| Poids net | 57 g |
| Code ETIM | EC000439 |
| Nomenclature Combinée (NC) | 85366910 |
Marques et normes
Conforme a:
| 2011/65/EU (RoHS II) | Limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques (RoHS 2) |
| 2012/19/EU (RAEE) | Déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE) |
| 2014/35/EU (LVD) | Directive de basse tension (LVD) |
| CEI EN 60728-1 | Réseaux de distribution par câbles pour signaux de télévision, signaux sonores et services interactifs – Partie 1 : Performances du système dans la voie directe |
Emballages
| EAN | Qta | Imballo | Dimensioni | Peso lordo |
|---|---|---|---|---|
| 8015919120369 | 1 | Sans emballage | 63 g | |
| 8015919120345 | 4 | Boîte en carton | 90x50x65 mm | 252 g |
| 8015919120352 | 120 | Carton | 300x260x150 mm | 7,6 Kg |